Descriere
Mod de actiune: Champ 77 WG actioneaza prin contact. In amestec cu apa, granulele se dizolva si are loc o redistribuire a ionilor de cupru pe suprafata tratata, acestia actionand asupra fungilor si bacteriilor deopotriva. Produsul adera bine pe suprafata frunzelor si nu necesita adaugare de adezivi.
Mod de utilizare: Champ 77 WG se aplica in perioada de vegetatie, la avertizare, ca tratament foliar preventiv si curativ.
- In legumicultura : se aplica preventiv sau la aparitia primelor simptome de mana sau arsuri bacteriene, deosebit de periculoase la aceste culturi.
- La cartof : se aplica tratamente in perioada de vegetatie, la avertizare si in alternanta cu fungicide sistemice pentru combaterea manei cartofului.
- La vita de vie : aplicarea se va face in perioada de vegetatie in alternanta cu produse sistemice. La inceputul vegetatie se obtine si o rezistenta marita la ingheturi tarzii, iar ca ultim tratament spre sfarsitul perioadei de vegetatie ajuta la o maturare mai buna a coardelor si rezistenta sporita peste iarna.
- Doza de aplicare 2 kg/ha. Cantitatea de solutie recomandata este de 800 – 1000 l/ha legume si de 1000 l/ ha in cazul viilor pe rod.
Spectru de combatere: mana, arsura, patarea unghiulara, basicarea fructelor, focul bacterian, rapan
Compatibilitate: Champ 77 WG este compatibil in amestec cu majoritatea produselor de uz fitosanitar. Recomandam consultarea listei de compatibilitate si realizarea unui test inainte de efectuarea tratamentului.
Alte informatii necesare:
- Volumul de apa necesar pentru efectuarea unui tratament se calculeaza in functie de echipamentul utilizat.
- Doza / 10 l apa / 100 mp se refera la o pompa cu un volum de 10 l care poate acoperi o suprafata totala de 100 mp.
- In cazul unei suprafete mai mici, este indicat ca doza sa se coreleze cu suprafata tratata, conform dozei / ha.
- Cititi cu atentie eticheta produsului inainte de utilizare!
| Pentru combatere | Basicarea fructelor, Focul bacterian, Mana, Patari, Rapan |
|---|---|
| Cultura tratata | Cartof, Castraveti, Mar, Tomate, Vita de vie |
| Mod actiune | Contact |
| Tip produs | Fungicid |
| Aplicare | Pulverizare |
| Momentul aplicarii | In timpul perioadei de vegetatie |
| Formulare | FG – Granule fine |
| Substanta activa | Cupru metalic din hidroxid de cupru |
| Compatibilitate | Champ 77 WG este compatibil in amestec cu majoritatea produselor pesticide. pentru o mai mare siguranta se va consulta lista de compatibilitate si se va face un test. |
| Adecvat cultura bio | Da |
| Utilizatori | Personal instruit, Populatie, Profesionisti |
| Unitate de masura | BUC |
| Greutate neta | 0.02 |
Recomandari de aplicare
| Cultura tratata | Agent daunator | Agent daunator (latina) | Doza aplicare | Observatii | Interval pauza | Nr. tratamente |
|---|---|---|---|---|---|---|
| cartof | mana cartofului | Phytophtora infestans | 2.0 kg/ha | se aplica in timpul vegetatiei, la avertizare, preventiv si curativ | ||
| castraveti | patarea unghiulara a castravetilor | Pseudomonas lachrymans | 2.0 kg/ha | se aplica in timpul vegetatiei, la avertizare, preventiv si curativ | ||
| mar | focul bacterian al rosaceelor | Erwinia amylovora | 2.0 kg/ha | se aplica in timpul vegetatiei, la avertizare, preventiv si curativ | ||
| rapanul marului | Venturia inaequalis | 2.0 kg/ha | se aplica in timpul vegetatiei, la avertizare, preventiv si curativ | |||
| tomate | basicarea fructelor de tomate | Xanthomonas vesicatoria | 2.0 kg/ha | se aplica in timpul vegetatiei, la avertizare, preventiv si curativ | ||
| patarea pustulara a fructelor / patarea bacteriana punctiforma | Pseudomonas syringae pv. Tomato | 2.0 kg/ha | se aplica in timpul vegetatiei, la avertizare, preventiv si curativ | |||
| vita de vie | mana vitei de vie | Plasmopara viticola | 2.0 kg/ha | se aplica in timpul vegetatiei, la avertizare, preventiv si curativ |

Recenzii
There are no reviews yet.